亚洲色图欧美天堂,国产人成午夜免费观看app,极品做爱技师,一起干AV

技術文章

氯化銨蒸發項目閥門報價表


氯化銨蒸發項目閥門報價表
條    件 推薦參考 報價單位選型填
序號 設備管道名稱 設備位號 管道位號 物料特性 閥門名稱 管徑 工作壓力 型號 材質 閥門名稱 管徑 型號 材質 閥體 閥芯 閥座 數量 單價 總價
1 氯化銨原料儲罐原料出口 052-TK-110 PL-05201-80-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN80 0.08 Q41F-16Ti 1 0
2 氯化銨原料儲罐液位測量口 052-TK-110 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN80 0.08 Q41F-16Ti 2 0
3 氯化銨原料泵進口 052-P-111/112 PL-05201-80-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN80 0.08 Q41F-16Ti 2 0
4 氯化銨原料泵排污口 052-P-111/112 PL-05201-25-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN25 0.08 Q41F-16Ti 2 0
5 氯化銨原料泵出口 052-P-111/112 PL-05201-65-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN65 0.35 Q41F-16Ti 2 0
氯化銨原料泵密封水進出口 052-P-111/112 PL-05201-15-M1T-H(60) 密封水,溫度30-50度 球閥 DN15 0.35 Q41F-16RL 316L 4 0
6 氯化銨原料泵出口壓力表閥門 052-P-111/112 PL-05201-65-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN25 0.35 Q41F-16Ti 2 0
7 氯化銨原料泵出口止回閥 052-P-111/112 PL-05201-65-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 止回閥 DN65 0.35 H44W-16Ti 2 0
8 降膜蒸發室加料口 052-V-231 PL-05202-65-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN65 0.35 Q41F-16Ti 2 0
9 降膜蒸發室母液排放口 052-V-231 PL-05205-50-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN50 0.35 Q41F-16Ti 2 0
10 降膜蒸發室液位測量口 052-V-231 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN80 0.08 Q41F-16Ti 2 0
11 降膜蒸發器絲網洗滌進水口 052-V-231 PW-05213-80-M2E-H(60) 冷凝水,溫度80度 球閥 DN80 0.35 Q41F-16Ti 3 0
12 降膜加熱室不凝氣排放口 052-E-230 PA-05201-80-M2E-P(20) 蒸汽,溫度80度 球閥 DN80 0.01 Q41F-16Ti 4 0
13 降膜加熱室不凝氣排放口 052-E-230 PA-05201-80-M2E-P(20) 蒸汽,溫度80度 球閥 DN50 0.01 Q41F-16Ti 1 0
14 降膜加熱室蒸汽補充口 052-E-230 LS-05204-50-H(100) 蒸汽,溫度150度 截止閥 DN50 0.5 J41Y-16C 20 2 0
15 降膜加熱室壓力測量口 052-E-230 PI 1-2 蒸汽,溫度96度 球閥 DN25 0.01 Q41F-16RL 316L 2 0
16 降膜蒸發室循環料液溫度測量口 052-V-231 RE1-2 氯化銨物料,濃度40%,溫度90度 0
產品搜索

聯系我們
產品目錄
Copyright@ 2003-2025  雙球閥門科技有限公司版權所有