產(chǎn)品[
保溫閘閥
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
保溫閘閥
產(chǎn)品型號(hào):
BZ41W
產(chǎn)品展商:
CHM
關(guān)注指數(shù):178
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,該閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過(guò)蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過(guò)閥門
保溫閘閥
的詳細(xì)介紹
保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,該閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過(guò)蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過(guò)閥門
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造:GB12234
法蘭尺寸:JB/T79 GB9113
壓力溫度:GB9131
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221
對(duì)焊連接尺寸:-
檢驗(yàn)與試驗(yàn):GB13927
保溫閘閥主要零件材質(zhì)
零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
保溫閘閥1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
W | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 |
保溫閘閥2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
W | mm | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
保溫閘閥4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
W | mm | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)