我公司半球閥產品按用途分為:通用閥、管線閥、料漿專用閥、燃氣專用閥、石油化工專用閥、煤粉噴吹專用閥六大系列。傳動方式有手動、氣動、電 動、液動等,八個壓力等級(PN0.25~10.0Mpa),數百個規格(40~1000)的半球閥產品。在石油、化工、冶金、電力、燃氣等行業是閘閥、 截止閥、Y型閥、球閥的更新換代產品。目前已暢銷在鋼鐵行業的煤粉噴吹,氧化鋁行業的礦漿、母液和氧化鋁粉輸送,電力行業的水力(或干)除灰系統,石化行 業,燃氣行業等場合。
技術參數
尺寸(mm):80~500
適用溫度(°C):29~150
*大壓力(MPa):1.2
閥體材質:鑄鐵、球墨鑄鐵
閥板材質:丁腈橡膠、氯丁橡膠等包覆
閥桿材質:不銹鋼
閥座材質:鎳或環氧樹脂
特點及優點:打開時為全通徑,良好的調節特性,雙偏心結構,不易堵塞。
連接方式:法蘭
適用介質:普通液體、氣體
適用范圍
適用于污水處理廠、啤灑廠
產品性能規范
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | |
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 |
水、油、氣及 高粘度、含纖維、 固體顆粒等介質 |
-28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
檢驗和試驗 | JB/T 9092-99 、API 598 |
主要零件材質表
零件名稱 | 材質 | |
閥體、閥蓋 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球體 | 2Cr13+硬鉻 | 304+硬鉻 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
主要外形尺寸
公稱壓或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
CLASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
訂購注意事項:
PQ340F/Y偏心球閥產品電子樣本所涵蓋的參數表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為豐企閥門PQ340F/Y偏心球閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。