環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置關(guān)鍵泵匯總
設(shè)備名稱 | 臺(tái)數(shù) | 泵型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 流量 /(m3/h) | 揚(yáng)程 /m | 操作 溫度/℃ | 過(guò)流 材質(zhì) | 軸封形式 |
汽提塔底泵 | 2 | 離心泵 | APl 610 SH/T 3139 | 1500~ 3500 | 250~300 | 約100 | 316 | 單端面機(jī)械密 封或有壓雙重機(jī) 械密封 |
增濃E0水輸 送泵 | 2 | 離心泵或無(wú) 密封離心泵 | APl 610或 APl 685 | 500~ 1000 | 50 | 約100 | 316 | 無(wú)密封或有壓 雙重機(jī)械密封 |
乙二醇反應(yīng)器 進(jìn)料泵 | 2 | 離心泵 | APl 610 SH/T 3139 | 500~ 1000 | 250~350 | 約100 | 316 | 有壓雙重機(jī)械 密封 |
純E0輸送泵 | 3 | 無(wú)密封離 心泵 | APl 685 SH/T 3148 | 150 | 50 | 5 | 316 | 無(wú)密封(屏蔽泵 或磁力泵) |
E0洗滌塔 底泵 | 2 | 無(wú)密封 心泵 | APl 685 SH/T 3148 | 150 | 100 | 常溫 | 316 | 無(wú)密封(屏蔽泵或磁力泵) |
貧碳酸鹽輸 送泵 | 2 | 離心泵 | APl 610 SH/T 3139 | 1000~ 1500 | 250 | 120 | 316或304 | 單端面機(jī)械 密封 |
E0洗滌水液 力透平 | 2 | 反轉(zhuǎn)離心泵 | APl 610, SH|飛3139 | 1500~ 3500 | 250~300 | 常溫 | 316 | 有壓雙重機(jī)械 密封 |
富碳酸鹽液力透平 | 2 | 反轉(zhuǎn)離心泵 | APl 610, SH/T 3139 | 1000~ 1500 | 250 | 120 | 316或304 | 單端面機(jī)械 密封 |
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們
產(chǎn)品目錄